Kalendár separovaného zberu 2020
KALENDÁR SEPAROVANÉHO VRECOVÉHO ZBERU 2020
volebné obdobie 2018 -
volebné obdobie 2015 - 2018
zverejňované od volebného obdobia 2013 - 2015
| OBJEDNÁVKY 2014 | ||
| Číslo objednávky | Dodávateľ | Objednávka |
| 1/2014 | Uniontex Trade s.r.o. | stiahnúť |
| 2/2014 | TAMAS s.r.o. | stiahnúť |
| 3/2014 | Katastrálny úrad | stiahnúť |
| 4/2014 | Východoslovenská energetika, a.s. | stiahnúť |
| 5/2014 | Ekonómprojekt | stiahnúť |
| 6/2014 | Ing. Jozef Kotulič | stiahnúť |
| 7/2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | stiahnúť |
| 8/2014 | Lynx s.r.o. | stiahnúť |
| 9/2014 | IMOREZ Š + M s.r.o. | stiahnúť |
| 10/2014 | BP servis sk s.r.o. | stiahnúť |
| 11/2014 | Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB | stiahnúť |
| 12/2014 | Pension Barca | stiahnúť |
| 13/2014 | Pension Barca | stiahnúť |
| 14/2014 | BP servis sk s.r.o. | stiahnúť |
| 15/2014 | ELKO SERVIS s.r.o. - ZRUŠENÁ | stiahnúť |
| 16/2014 | ELKO SERVIS s.r.o. | stiahnúť |
| 17/2014 | Pension Barca | stiahnúť |
| 18/2014 | Pension Barca | stiahnúť |
| 19/2014 | Asanarates, s.r.o. | stiahnúť |
| 20/2014 | JES SK, s.r.o. | stiahnúť |
| 21/2014 | Východoslovenská energetika, a.s. | stiahnúť |
| 22/2014 | T.REX Kominárstvo | stiahnúť |
| 23/2014 | U.S.Steel Košice | stiahnúť |
| 24/2014 | CBS Fotomapy, s.r.o. | stiahnúť |
| 25/2014 | Ing. arch. Roman Škantár | stiahni |
| 26/2014 | Pension Barca | stiahni |
| 26/1/2014 | ELPRO-R Rusnák Rudolf | stiahni |
| 27/2014 | Pension Barca | stiahni |
| 28/2014 | ELKO Servis s.r.o. | stiahni |
| 29/2014 | Tramtaria Slovakia s.r.o. | stiahni |
| 30/2014 | Kmec Jozef | stiahni |
| 31/2014 | Kmec Jozef | stiahni |
| 32/2014 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 33/2014 | LYNX s.r.o. | stiahni |
| 34/2014 | Správa mestskej zelene | stiahni |
| 35/2014 | Ing. Martin Kolník VELES | stiahni |
| 36/2014 | LUTIS s.r.o. | stiahni |
| 37/2014 | LUTIS s.r.o. | stiahni |
| 38/2014 | Marek Rusnák - M.R.Servis s.r.o. | stiahni |
| 39/2014 | ALEZÁR s.r.o. | stiahni |
| 40/2014 | Tramtária Slovensko s.r.o. | stiahni |
| 41/2014 | ELRIS s.r.o. | stiahni |
| 42/2014 | Občianske združenie Dračia stopa | stiahni |
| 43/2014 | Parapetrol a.s. | stiahni |
| 44/2014 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 45/2014 | Hotelová akadémia | stiahni |
| 46/2014 | Tatrametal BAU s.r.o. | stiahni |
| 47/2014 | Ruščák Imrich | stiahni |
| 48/2014 | Ruščák Imrich | stiahni |
| 49/2014 | ASANARATES s.r.o | stiahni |
| 50/2014 | ALUPROJEKT s.r.o. | stiahni |
| 53/2014 | Tatrametal BAU s.r.o. | stiahni |
| 52/2014 | Jaco Peter | stiahni |
| 54/2014 | M.R.Servis s.r.o. | stiahni |
| 55/2014 | Pension Barca | stiahni |
| 56/2014 | Pension Barca | stiahni |
| 57/2014 | LUTIS s.r.o. | stiahni |
| 59/2014 | Hudobná spoločnosť Hemerkovcov | stiahni |
| 60/2014 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 61/2014 | Matyáš - Cestná svetelná signalizácia | stiahni |
| 62/2014 | Matyáš - Cestná a svetelná signalizácia | stiahni |
| OBJEDNÁVKY 2015 | ||
| 01/2015 | Pension Barca | stiahni |
| 02/2015 | Pension Barca | stiahni |
| 03/2015 | Ing. Miroslav Ždiňák | stiahni |
| 04/2015 | Kmetz Jaroslav | stiahni |
| 05/2015 | Tatrametal BAU s.r.o. | stiahni |
| 06/2015 | PROFI PROJEKT s.r.o. | stiahni |
| 07/2015 | Ing. Kalvinová Lucia | stiahni |
| 08/2015 | ABK spol s r.o. | stiahni |
| 09/2015 | BP SERVIS SK s.r.o. Košice | stiahni |
| 10/2015 | ŠEVT a.s. | stiahni |
| 11/2015 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 12/2015 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 13/2015 | Parapetrol a.s. | stiahni |
| 14/2015 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 15/2015 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 16/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | stiahni |
| 17/2015 | Kmec Jozef | stiahni |
| 18/2015 | Stanislav Juhás | stiahni |
| 19/2015 | Ing. Miroslav Bartko MBA | stiahni |
| 20/2015 | EURIS s.r.o. | stiahni |
| 21/2015 | Kremer publishing s.r.o. | stiahni |
| 22/2015 | LUTIS s.r.o. | stiahni |
| 23/2015 | Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKB stav - STORNO | stiahni |
| 24/2015 | Divadlo na predmestí | stiahni |
| 25/2015 | MADA SLOVAKIA s.r.o. | stiahni |
| 26/2015 | MADA SLOVAKIA s.r.o. | stiahni |
| 27/2015 | DZS - M.K.Trans s.r.o. | stiahni |
| 28/2015 | Parapetrol a.s. | stiahni |
| 29/2015 | EURIS s.r.o. | stiahni |
| 30/2015 | M-stream s.r.o. | stiahni |
| 31/2015 | SLARI s.r.o. | stiahni |
| 31A/2015 | BEKI Design | stiahni |
| 32/2015 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 33/2015 | Naj detské ihrisko | stiahni |
| 34/2015 | Jozef Rendoš - DOMEN | stiahni |
| 35/2015 | M.R.Servis - Marek Rusnák | stiahni |
| 36/2015 | Mestské lesy Košice a.s. | stiahni |
| 37/2015 | Pro Production media solutions s.r.o. | stiahni |
| 38/2015 | Tramtaria Slovakia s.r.o. | stiahni |
| 39/2015 | Občianske združenie Dračia stopa | stiahni |
| 40/2015 | Aeroklub Košice letisko | stiahni |
| 41/2014 | Hotelová akadémia | stiahni |
| 42/2015 | Tatrametal Bau s.r.o. | stiahni |
| 43/2015 | Eltodo osvetlenie s.r.o. | stiahni |
| 44/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | stiahni |
| 45/2015 | LUTIS s.r.o. | stiahni |
| 46/2015 | Kmec Jozef | stiahni |
| 47/2015 | Alezar s.r.o. | stiahni |
| 48/2015 | SC TOP s.r.o. | stiahni |
| 49/2015 | ASANARATES s.r.o. | stiahni |
| 50/2015 | Ing. arch. Miroslav Čech | stiahni |
| 51/2015 | Tatrametal BAU s.r.o. | stiahni |
| 52/2015 | TypoPress-tlačiareň s.r.o. | stiahni |
| 53/2015 | SC TOP s.r.o. | stiahni |
| 54/2015 | JES SK, s.r.o. | stiahni |
| 55/2015 | euroAWK, spol. s.r.o. | stiahni |
| 56/2015 | Tatrametal Bau, s.r.o. | stiahni |
| 57/2015 | TAMAS, s.r.o. | stiahni |
| 58/2015 | LVC, s.r.o. | stiahni |
| 59/2015 | Jozef Kmec | stiahni |
| 60/2015 | Matyáš - Cestná svetelná signalizácia | stiahni |
| 61/2015 | ÚDI Košice s.r.o. | stiahni |
| OBJEDNÁVKY 2016 | ||
| 1/2016 | CBTČ MV SR | stiahni |
| 2/2016 | David Tichý | stiahni |
| 3/2016 | U.S.Steel Košice s.r.o. | stiahni |
| 4/2016 | Hotelová akadémia | stiahni |
| 5/2016 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 6/2016 | Pension Barca | stiahni |
| 7/2016 | Pension Barca | stiahni |
| 8/2016 | Kmec Jozef | stiahni |
| 9/2016 | ALEZAR s.r.o. | stiahni |
| 10/2016 | PARAPETROL a.s. | stiahni |
| 11/2016 | MATINE s.r.o. | stiahni |
| 12/2016 | SC TOP s.r.o. | stiahni |
| 13/2016 | SC TOP s.r.o. | stiahni |
| 14/2016 | SC TOP s.r.o. | stiahni |
| 15/2016 | OKNOSYSTEM s.r.o. | stiahni |
| 16/2016 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 17/2016 | Ing. Martin Kolník - VELES | stiahni |
| 18/2016 | DATALAN a.s. | stiahni |
| 19/2016 | František Kováč | stiahni |
| 20/2016 | Kundrát Slavomír - FAETON | stiahni |
| 21/2016 | Promoaudio s.r.o. | stiahni |
| 22/2016 | Pension Barca | stiahni |
| 23/2016 | Geodeting s.r.o. | stiahni |
| 24/2016 | ŠEVT a.s. | stiahni |
| 25/2016 | Kmec Jozef | stiahni |
| 26/2016 | Kmec Jozef | stiahni |
| 27/2016 | SERSAM Industries s.r.o. | stiahni |
| 28/2016 | Pensiom Barca | stiahni |
| 29/2016 | LYNX s.r.o. | stiahni |
| 30/2016 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 31/2016 | Parapetrol s.r.o. | stiahni |
| 32/2016 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 33/2016 | Miroslav Juhás - PLYMO | stiahni |
| 34/2016 | Stanislav Juhás | stiahni |
| 35/2016 | Stanislav Juhás | stiahni |
| 36/2016 | LYNX s.r.o | stiahni |
| 37/2016 | ELKO SERVIS s.r.o. | stiahni |
| 38/2016 | STAPOL GR s.r.o. | stiahni |
| 39/2016 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 40/2016 | PARAPETROL a.s. | stiahni |
| 41/2016 | SERSAM Industies s.r.o. | stiahni |
| 42/2016 | DomiBi s.r.o. | stiahni |
| 43/2016 | Stanislav Juhás | stiahni |
| 44/2016 | JES SK s.r.o. | stiahni |
| 45/2016 | Športový klub zmiešaných bojových umení | stiahni |
| 46/2016 | Správa mestskej zelene v Košiciach | stiahni |
| 47/2016 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 48/2016 | ÚDI Košice s.r.o. | stiahni |
| 49/2016 | Komunálna technika s.r.o. | stiahni |
| 50/2016 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 51/2016 | občianske združenie Dračia stopa | stiahni |
| 52/2016 | Promoaudio s.r.o. | stiahni |
| 53/2016 | Eurovia SK s.r.o. | stiahni |
| 54/2016 | Eurovia SK s.r.o. | stiahni |
| 55/2016 | Eurovia SK s.r.o. | stiahni |
| 56/2016 | BEKi Desing s.r.o. | stiahni |
| 57/2016 | Miroslav Juhás - PLYMO | stiahni |
| 58/2016 | BEKI Desing s.r.o. | stiahni |
| 59/2016 | Pension Barca | stiahni |
| 60/2016 | TypoPress-tlačiareň s.r.o. | stiahni |
| 61/2016 | Jaco Peter | stiahni |
| 62/2016 | Správa mestskej zelene v Košiciach | stiahni |
| 63/2016 | TypoPress-tlačiareň s.r.o. | stiahni |
| 64/2016 | Profikanal s.r.o. | stiahni |
| 65/2016 | TAMAs s.r.o. | stiahni |
| OBJEDNAVKY 2017 | ||
| 1/2017 | LVC s.r.o. | stiahni |
| 2/2017 | KOSIT a.s. | stiahni |
| 3/2017 | Profi kanal s.r.o. | stiahni |
| 4/2017 | Elko Servis s.r.o. | stiahni |
| 5/2017 | Ministerstvo vnútra SR | stiahni |
| 6/2017 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 7/2017 | PORKY Košice s.r.o. | stiahni |
| 8/2017 | PORKY Košice s.r.o. | stiahni |
| 9/2017 | GEODOC Ing. J. Čerych | stiahni |
| 10/2017 | Matyáš - Cestná a svetelná signalizácia | stiahni |
| 11/2017 | KOSIT a.s. | stiahni |
| 12/2017 | Jaco Peter | stiahni |
| 13/2017 | KOSIT a.s. | stiahni |
| 14/2017 | M - stream s.r.o. | stiahni |
| 15/2017 | Komunálna technika s.r.o. | stiahni |
| 16/2017 | ELPRO R | stiahni |
| 17/2017 | Montrúr s.r.o. | stiahni |
| 18/2017 | SERSAM Industries s.r.o. | stiahni |
| 19/2017 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 20/2017 | Oknosystém s.r.o. | stiahni |
| 21/2017 | Eurovia SK s.r.o. | stiahni |
| 22/2017 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 23/2017 | Jozef Rendoš - DOMEN | stiahni |
| 24/2017 | DEXTRADE Žilina s.r.o. | stiahni |
| 25/2017 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 26/2017 | Peter Švidroň - Ovoarb servis | stiahni |
| 27/2017 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 28/2017 | SC TOP s.r.o. | stiahni |
| 29/2017 | Správa mestskej zelene v Košiciach | stiahni |
| 30/2017 | Matiné s.r.o. | stiahni |
| 31/2017 | Montrúr s.r.o. | stiahni |
| 32/2017 | Ing. Jozef Murín | stiahni |
| 33/2017 | Miltaprim s.r.o. | stiahni |
| 34/2017 | EURIS PRO - AGRO s.r.o. | stiahni |
| 35/2017 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 36/2017 | Pension Barca | stiahni |
| 37/2017 | Pension Barca | stiahni |
| 38/2017 | DATALAN a.s. | stiahni |
| 39/2017 | Alezár s.r.o. | stiahni |
| 40/2017 | Royal Forest | stiahni |
| 41/2017 | Správa mestskej zelene | stiahni |
| 42/2017 | Konštrukta s.r.o. | stiahni |
| 43/2017 | Marek Rusnák - M.R. Sevis | stiahni |
| 44/2017 | M - stream s.r.o. | stiahni |
| 45/2017 | MarekDevelopment s.r.o. | stiahni |
| 46/2017 | Z + M Servis a.s. | stiahni |
| 47/2017 | OKNOSYSTEM s.r.o. | stiahni |
| 48/2017 | TMG Dronity | stiahni |
| 49/2017 | Sprava mestskej zelene | stiahni |
| 50/2017 | Konštrukta s.r.o. | stiahni |
| 51/2017 | JES SK s.r.o. | stiahni |
| 52/2017 | Novotný Tomáš | stiahni |
| 53/2017 | U.S.Steel Košice s.r.o. | stiahni |
| 54/2017 | Riva system s.r.o. | stiahni |
| 55/2017 | MarekDevelopment s.r.o. | stiahni |
| 56/2017 | OKNOSYSTEM s.r.o. | stiahni |
| OBJEDNÁVKY 2018 | ||
| 1/2018 | Matyáš - Cestná svetelná signalizácia | stiahni |
| 2/2018 | Ing. Michal Voroňák - INTERPROJEKT | stiahni |
| 3/2018 | KAR - TECH s.r.o. | stiahni |
| 4/2018 | CBTČ MV SR Topoľčianky | stiahni |
| 5/2018 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 6/2018 | Alezár s.r.o. | stiahni |
| 7/2018 | Oknosystém s.r.o. | stiahni |
| 8/2018 | ŠEVT a.s. | stiahni |
| 9/2018 | FAETON | stiahni |
| 10/2018 | Poradca podnikateľa s.r.o. | stiahni |
| S201804/188 | MOVYS a.s. | stiahni |
| 11/2018 | Ľubomír Hreha | stiahni |
| 12/2018 | TypoPress-tlačiareň s.r.o. | stiahni |
| 13/2018 | DINOSAURUS s.r.o. | stiahni |
| 14/2018 | Martin Adam | stiahni |
| 15/2018 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 16/2018 | DATALAN a.s. | stiahni |
| 17/2018 | ASTEX s.r.o. | stiahni |
| 18/2018 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 19/2018 | TAKOV - STAV s.r.o. | stiahni |
| 20/2018 | TAKOV - STAV s.r.o. | stiahni |
| 21/2018 | SANAS s.r.o. Rožňava | stiahni |
| 22/2018 | Alezár s.r.o. | stiahni |
| 23/2018 | SAFE TREES s.r.o. | stiahni |
| 24/2018 | FAETON | stiahni |
| 25/2018 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 26/2018 | ELRIS s.r.o. | stiahni |
| 27/2018 | BYTNOVUM s.r.o. | stiahni |
| 28/2018 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 29/2018 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 30/2018 | Ruščák Imrich | stiahni |
| 31/2018 | Universal Music s.r.o. | stiahni |
| 32/2018 | Tramtaria RS s.r.o. | stiahni |
| 33/2018 | Moana Agency s.r.o. | stiahni |
| 34/2018 | C - PRESS s.r.o. | stiahni |
| 35/2018 | Rytmus computer & music world s.r.o. | stiahni |
| 36/2018 | Jozef Rendoš - DOMEN | stiahni |
| 37/2018 | ASKOZVAR s.r.o. | stiahni |
| 38/2018 | MONTRÚR s.r.o. | stiahni |
| 39/2018 | ASANARATES s.r.o. | stiahni |
| 40/2018 | Správa mestskej zelene | stiahni |
| 41/2018 | BVB plus a.s.r.o. | stiahni |
| 42/2018 | Signo s.r.o. | stiahni |
| 43/2018 | Ing. Kolcúnová Jarmila | stiahni |
| 44/2018 | C-PRESS s.r.o. | stiahni |
| 45/2018 | Promoaudio s.r.o. | stiahni |
| 46/2018 | For You Acapella s.r.o. | stiahni |
| 47/2018 | Montrúr s.r.o. | stiahni |
| 48/2018 | OZ - Rodinné centrum stonožka | stiahni |
| OBJEDNÁVKY 2019 | ||
| 1/2019 | HRD Slovakia s.r.o. | stiahni |
| 2/2019 | Dublino Slovakia s.r.o. | stiahni |
| 3/2019 | Dublino Slovakia s.r.o. | stiahni |
| 4/2019 | HRD Slovakia s.r.o. | stiahni |
| 5/2019 | U.S. Steel Košice a.s. | stiahni |
| 6/2019 | RJ Trade s.r.o. | stiahni |
| 7/2019 | Gastrorekrea s.r.o. | stiahni |
| 8/2019 | BVB plus s.r.o. | stiahni |
| 9/2019 | Ján Begányi | stiahni |
| 10/2019 | Východoslovenská energetika a.s. | stiahni |
| 11/2019 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | stiahni |
| 12/2019 | STAV - REN stavebná firma | stiahni |
| 13/2019 | Alezár s.r.o. | stiahni |
| 14/2019 | EUROVIA SK s.r.o. | stiahni |
| 15/2019 | Royal Forest s.r.o. | stiahni |
| 16/2019 | SBK s.r.o. Vranov nad Topľou | stiahni |
| 17/2019 | Eltodo osvetlenie s.r.o. | stiahni |
| 18/2019 | AV GAST s.r.o. | stiahni |
| 19/2019 | BVB plus s.r.o. | stiahni |
| 20/2019 | Peter Cibuľa | stiahni |
| 21/2019 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 22/2019 | Peter Stojka - Drevodizajn | stiahni |
| 23/2019 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 24/2019 | Sranda Banda | stiahni |
| 25/2019 | Správa mestskej zelene | stiahni |
| 26/2019 | SPOJSTAV s.r.o. Spišská Nová Ves | stiahni |
| 27/2019 | SPOJSTAV s.r.o. Spišská Nová Ves - objednávka zrušená | stiahni |
| 28/2019 | SPOJSTAV s.r.o. Spišská Nová Ves | stiahni |
| 29/2019 | Joe Laughter s.r.o. | stiahni |
| 30/2019 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 31/2019 | Joe Laughter s.r.o. | stiahni |
| 32/2019 | KAM Company s.r.o. | stiahni |
| 33/2019 | Pavol Kaščák - KAPA Bočiar | stiahni |
| 34/2019 | BVB plus s.r.o. | stiahni |
| 35/2019 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 36/2019 | SOTAC s.r.o. | stiahni |
| 37/2019 | Miltaprim s.r.o. Export - Import | stiahni |
| 38/2019 | doc. JUDr. Jozef Tekeli PhD | stiahni |
| 39/2019 | PORKY Košice s.r.o. | stiahni |
| 40/2019 | Milan Michlík - midenas | stiahni |
| 41/2019 | AB CENTER s.r.o. | stiahni |
| 42/2019 | SIMTECH s.r.o. | stiahni |
| 43/2019 | Alezar s.r.o. | stiahni |
| 44/2019 | SIGNO s.r.o. | stiahni |
| 45/2019 | Joe Laughter s.r.o. | stiahni |
| 46/2019 | ASTEX s.r.o. | stiahni |
| 47/2019 | ASTEX s.r.o. | stiahni |
| 48/2019 | ASTEX s.r.o. | stiahni |
| 49/2019 | AK ELEKTRO s.r.o. | stiahni |
| 50/2019 | Ing. Martin Mico, autorizovaný stavebný inžinier | stiahni |
| 51/2019 | Čikarev Igor | stiahni |
| 52/2019 | Správa mestskej zelene v Košiciach | stiahni |
| 53/2019 | Oknosystém s.r.o. | stiahni |
| 54/2019 | AB Centre s.r.o. | stiahni |
| 55/2019 | Sanita a technika s.r.o. | stiahni |
| 56/2019 | MONTESSO s.r.o. | stiahni |
| 57/2019 | EPICWORK s.r.o. | stiahni |
| 58/2019 | ANYMex s.r.o. | stiahni |
| 59/2019 | KAM Company s.r.o. | stiahni |
| 60/2019 | BVB plus | stiahni |
| 61/2019 | SIMTECH s.r.o. | stiahni |
| 62/2019 | Ing. arch. Dušan Marek | stiahni |
| 63/2019 | Montrúr s.r.o. | stiahni |
| 64/2019 | Montesso s.r.o. | stiahni |
| 65/2019 | Oknosystém s.r.o. | stiahni |
| 66/2019 | Robit Group s.r.o. | stiahni |
| 67/2019 | TAMAS s.r.o. | stiahni |
| 68/2019 | Správa mestskej zelene v Košiciach | stiahni |
| 69/2019 | MK Traktor s.r.o. | stiahni |
| 70/2019 | E-shoping center s.r.o. | stiahni |
| 71/2019 | Spojstav s.r.o. | stiahni |
| 72/2019 | Spojstav s.r.o. | stiahni |
| 73/2019 | Asanarates s.r.o. | stiahni |
| 74/2019 | Disig a.s. | stiahni |
| 75/2019 | STOPING s.r.o. | stiahni |
| 76/2019 | Alezár s.r.o. | stiahni |
| 77/2019 | Think production s.r.o. | stiahni |
| 78/2019 | Eurovia SK a.s. | stiahni |
| 78A/2019 | KOSIT a.s. | stiahni |
| 79/2019 | SIMTECH, s.r.o. | stiahni |
| 80/2019 | Čikarev Igor | stiahni |
| 81/2019 | ROBIT Group s.r.o. | stiahni |
| 82/2019 | SIMTECH s.r.o. | stiahni |
| 83/2019 | BVB plus s.r.o. | stiahni |
| 84/2019 | osobnyudaj.sk | stiahni |
| 85/2019 | Oknosystem s.r.o. | stiahni |
| 86/2019 | M - stream s.r.o. | stiahni |
| 87/2019 | Matyáš - Cestná a svetelná signalizácia | stiahni |
| OBJEDNÁVKY 2020 | ||
| 1/2020 | Ján Vasiľ - J.V.-VASIĽ | stiahni |
| 2/2020 | Jozef Kočiš - voda, kúrenie, plyn | stiahni |
| 3/2020 | Oknosystém s.r.o. | stiahni |
| 4/2020 | Správa mestskej zelene v Košiciach | stiahni |
| 5/2020 | Centrum polygrafických služieb | stiahni |
| 6/2020 | ROBIT Group s.r.o. | stiahni |
| 7/2020 | Peter Stojka - Drevodizajn | stiahni |
| 8/2020 | Miroslav Juhas - PLYMO | stiahni |
Návrh rozpočtu 2020
Schválená 1. úprava rozpočtu 2019
Došlé faktúry:
Vyšlé faktúry: